![]() 昭02(1927) 昭03(1928) 昭04(1929) 昭05(1930) 昭06(1931) 昭07(1932) 昭08(1933) 昭09(1934) 昭10(1935) 昭11(1936) 昭12(1937) 昭13(1938) 昭14(1939) 昭15(1940) 昭16(1941) 昭17(1942) 昭18(1943) 昭19(1944) 昭20(1945) 昭21(1946) 昭22(1947) |
昭23(1948) 昭24(1949) 昭25(1950) 昭26(1951) 昭27(1952) 昭28(1953) 昭29(1954) 昭30(1955) 昭31(1956) 昭32(1957) 昭33(1958) 昭34(1959) 昭35(1960) 昭36(1961) 昭37(1962) 昭38(1963) 昭39(1964) 昭40(1965) 昭41(1966) 昭42(1967) 昭43(1968) 昭44(1969) 昭45(1970) |
昭46(1971) 昭47(1972) 昭48(1973) 昭49(1974) 昭50(1975) 昭51(1976) 昭52(1977) 昭53(1978) 昭54(1979) 昭55(1980) 昭56(1981) 昭57(1982) 昭58(1983) 昭59(1984) 昭60(1985) 昭61(1986) 昭62(1987) 昭63(1988) 昭64(1989) 平01(1989) 平02(1990) 平03(1991) 平04(1992) |
|
昭和史の一般年表| 大正15 | 1926 | [寅] | |
| 01.30 | 若槻礼次郎内閣成立。 | ||
| 08.06 | 浜松市議会から普通選挙始まる。 | 流行:円本,アッパッパ | |
| 08.06 | 日本放送協会(NHK)設立。受信料1円 | 社会:農村雑誌「家の光」創刊 | |
| 08.29 | 世界陸上女子走幅跳で人見絹枝が初の世界新。 | 流行歌:酋長の娘 | |
| 12.18 | 生糸相場暴落、全国の製糸企業が操業停止。 | 物価:白米1等10kg:3円20銭 | |
| 昭和01 | 12.25 | 大正天皇崩御 昭和改元。 |
| 昭和02 | 1927 | [卯] | |
| 01 | 全国に大寒波、鉄道不通続出。流感大流行。 | ||
| 02.07 | 大正天皇大葬。 | ||
| 03.07 | 北丹後大地震。 | ||
| 03.14 | 蔵相失言で渡辺銀行取付騒ぎ。金融恐慌の端緒。 | ||
| 04.01 | (東京)新宿―(静岡)小田原間に小田急開通 | 流行:モボ,モガ | |
| 04.20 | 田中義一内閣成立 | 流行歌:赤トンボ,汽車ポッポ | |
| 05.28 | 山東出兵 | 社会:岩波文庫/岩波書店 | |
| 06.01 | 立憲民政党結成。政友会との2大政党時代に。 | 社会:世界文学全集/新潮社 | |
| 07.24 | 芥川龍之介「ぼんやりした不安」と服毒自殺 | 物価:タクシー 東京市内1円 | |
| 11.03 | 初の明治節 | ||
| 12.30 | 初の地下鉄開通(東京 上野‐浅草間2.2km) | ![]() |
| 昭和03 | 1928 | [辰] | |
| 01 | 大相撲の実況放送開始。 | ||
| 02.01 | 初の電気吹込式レコード発売。(出船の港) | ||
| 02.01 | 逓信省 郵便貯金始める。 | ||
| 02.20 | (初の普通選挙による)総選挙 | ||
| 07.28 | アムステルダム五輪で日本人初の金メダル | 流行歌:君恋し | |
| 11.10 | 昭和天皇、京都御所で即位礼 | 流行語:マネキンガール | |
| 11 | ラジヲ体操の開始 |
| 昭和04 | 1929 | [巳] | |
| 04.01 | 国産初のウィスキー「サントリー」発売。4円50銭 | ||
| 05.09 | 初のトーキー映画封切。洋画「進軍」 | ||
| 07.02 | 浜口雄幸内閣成立 | ||
| 08.19 | ドイツ飛行船ツェッペリン号来日、霞ヶ浦着陸。 | ||
| 09.01 | 「コンサイス英和辞典」発売。 | ||
| 10.01 | 国産「さくらフィルム」新発売。写真趣味広がる。 | 流行歌:東京行進曲 | |
| 10.24 | ニューヨーク株式大暴落。影響で生糸市場暴落。 | 流行語:大学は出たけれど | |
| 11.21 | 金解禁の大蔵省令 | ![]() |
| 昭和05 | 1930 | [午] | |
| 02.20 | 総選挙で民政党圧勝。 | ||
| 03.24 | 帝都復興祭。(関東大震災からの復興宣言) | ||
| 04.01 | 上野駅に初の地下商店街。 | 流行語:銀ブラ | |
| 04.22 | ロンドン海軍軍縮条約調印。 | 流行歌:すみれの花咲く頃 | |
| 11.14 | 浜口首相、東京駅で狙撃され重傷。 | 物価:邦画封切館40銭 | |
| 12 | 紙芝居に黄金バットが登場。 |
| 昭和06 | 1931 | [未] | |
| 04.14 | (第2次)若槻礼次郎内閣成立 | ||
| 08.08 | 四輪自動車「ダットサン」製造開始(この年10台) | ||
| 08.24 | 米飛行家リンドバーグ根室に到着。(8.26霞ヶ浦) | ||
| 09.01 | 清水トンネル(上越線)開通。当時は世界最長 | ||
| 09.18 | 満州事変勃発。初の臨時ニュース放送 | 流行語:生命線 | |
| 12.13 | 犬養毅内閣成立。 | 流行歌:酒は涙かため息か | |
| 12 | .16浅草オペラ館 .31新宿ムーランルージュ開場。 | ![]() |
| 昭和07 | 1932 | [申] | |
| 01.08 | 桜田門事件。 | ||
| 01.28 | 上海事変勃発。 | ||
| 04.24 | 第1回日本ダービー(目黒競馬場)。 | ||
| 05.14 | チャップリン来日。 | ||
| 05.15 | 5・15事件。 | 流行語:話せばわかる | |
| 05.26 | 斉藤実内閣成立。 | 流行語:問答無用 | |
| 10.01 | 東京市、周辺郡町村を合併。35区人口497万に。 | 流行語:欠食児童 | |
| 12.13 | 大日本国防婦人会発足。 | 流行歌:銀座の柳 | |
| 12.16 | 白木屋デパート火災。 |
| 昭和08 | 1933 | [酉] | |
| 02.27 | バーナードショー来日。 | ||
| 03.27 | 国際連盟脱退を通告。 | ||
| 04 | 新「小学校国語読本」(サクラ読本) | 流行:ヨーヨー | |
| 08 | この夏、「東京音頭」大流行。 | 流行:ロングスカート | |
| 08.09 | 関東地方で防空大演習。 | 流行語:男装の麗人 | |
| 12.23 | 皇太子誕生。各地で祝賀行事。 | ![]() |
| 昭和09 | 1934 | [戌] | |
| 01.29 | 官営八幡と5社合併で日本製鐵(株)設立。 | ||
| 01 | 東京宝塚劇場開場。 | ||
| 04.21 | 渋谷駅前に忠犬ハチ公の銅像建立。 | ||
| 06.05 | 東郷元帥国葬。 | ||
| 07.08 | 岡田啓介内閣成立。 | ||
| 09.21 | 室戸台風大阪に上陸、大被害。 | 流行語:昭和維新 | |
| 11.01 | 満州鉄道で特急あじあ号運転開始。 | 流行歌:赤城の子守唄 | |
| 11.02 | 米大リーグ、ベーブルースら来日。 | 流行:パーマネント | |
| 12.01 | 丹那トンネル開通、伊豆・熱海の温泉地賑わう。 |
| 昭和10 | 1935 | [亥] | |
| 02.15 | 東北大凶作で食糧難深刻化、石巻で米貸せ運動。 | ||
| 06.09 | 吉岡隆徳、100m10秒3世界タイ記録。暁の超特急 | ||
| 08 | 吉川英治「宮本武蔵」新聞連載。 | ||
| 09 | 第1回の芥川賞・直木賞。 | 流行歌:二人は若い | |
| 10.01 | 青年学校 17,000校発足。 | 流行:ハイキング | |
| 12.01 | 初の年賀郵便切手発売。1銭5厘 | ![]() |
| 昭和11 | 1936 | [子] | |
| 01 | 江戸川乱歩「怪人二十面相」連載開始。 | ||
| 02.26 | 2・26事件。 | ||
| 02.27 | 東京市に戒厳令。.28岡田内閣総辞職 | ||
| 03.09 | 広田弘毅内閣成立 | 流行語:今からでも遅くない | |
| 08.01 | ベルリン五輪開幕。「前畑ガンバレ」 | 流行歌:東京ラプソディー | |
| 11.07 | 帝国議会議事堂(現国会議事堂)落成 | 流行歌:椰子の実 | |
| 11.25 | 日独防共協定。 |
| 昭和12 | 1937 | [丑] | |
| 02.02 | 林銑十郎内閣成立 | ||
| 04.06 | 神風号立川を離陸、04.09ロンドン着の新記録。 | ||
| 04.15 | ヘレンケラー来日 | ||
| 04.28 | (第1回)文化勲章。長岡半太郎・横山大観ら受賞。 | ||
| 06.04 | 近衛文麿内閣成立。 | 流行歌:人生の並木路 | |
| 07.03 | 浅草に国際劇場が開場。 | 流行歌:青い背広で | |
| 07.07 | 盧溝橋事件。 | 物価:郵便:葉書2銭封書4銭 | |
| 12.13 | 南京占領。 | ![]() |
| 昭和13 | 1938 | [寅] | |
| 01.16 | 近衛内閣「国民政府を相手とせず」声明。 | ||
| 02.06 | 大日本農民組合結成。 | ||
| 02.11 | 第1回将棋名人戦。木村義雄名人位に。 | ||
| 03.01 | 綿糸布配給統制。切符制始まる。 | ||
| 04.01 | 国家総動員法。 | 流行語:相手とせず | |
| 06.09 | 勤労動員始まる。 | 流行歌:雨のブルース | |
| 07.11 | 張鼓峰事件。 | 流行歌:愛国行進曲 | |
| 07.15 | (第12回)東京オリンピックの中止発表。 | 社会:スフ・代用品 | |
| 10.27 | 武漢三鎮占領。 |
| 昭和14 | 1939 | [卯] | |
| 01 | 69連勝の横綱双葉山に土。 | ||
| 01.05 | 平沼騏一郎内閣成立。 | ||
| 04.12 | 米穀配給統制法公布。 | ||
| 05.11 | ノモンハン事変。 | ||
| 06.07 | 満蒙開拓青少年義勇軍 壮行会。 | 流行語:ヤミ | |
| 06.16 | 学生の長髪、パーマネント禁止 | 流行語:複雑怪奇 | |
| 08.28 | 平沼内閣「欧州情勢は複雑怪奇」と総辞職。 | 流行語:生めよ殖やせよ | |
| 08.30 | 阿部信行内閣成立。 | 流行歌:上海ブルース | |
| 08 | 東京市で隣組回覧板配布。 | 流行歌:父よあなたは強かった | |
| 10.20 | ニッポン号、世界一周飛行から帰着。(8.26出発) | ![]() |
| 昭和15 | 1940 | [辰] | |
| 01.16 | 米内光政内閣成立。 | ||
| 06.14 | 東京・隅田川に勝鬨橋完成式。 | ||
| 06 | 切符制実施(米・味噌・醤油・マッチなど10品目) | ||
| 07.07 | 奢侈品等製造販売禁令 | ||
| 07.22 | (第2次)近衛内閣。 | 流行語:バスに乗り遅れるな | |
| 09.23 | 北部仏印進駐。 | 流行語:八紘一宇 | |
| 09.27 | 日独伊三国同盟締結。 | 流行語:贅沢は敵だ | |
| 10.12 | 大政翼賛会。 | 流行歌:誰か故郷を想はざる | |
| 10.31 | ダンスホール閉鎖 ラストダンスで満員に。 | 流行歌:湖畔の宿 | |
| 11.10 | 紀元2600年祝典。 |
| 昭和16 | 1941 | [巳] | |
| 01.08 | 「戦陣訓」示達。 | ||
| 04.01 | 小学校を国民学校に改称。 | ||
| 04.01 | 生活必需物資統制令。 | ||
| 04.01 | 6大都市で米穀配給通帳・外食券。 | ||
| 04.13 | 日ソ不可侵条約調印。 | ||
| 05 | 東京でタバコ不足 空箱引換えで1人1個に。 | ||
| 07.28 | 南部仏印進駐。 | 社会「智恵子抄」「路傍の石」 | |
| 10.18 | ゾルゲ事件。 | 流行歌:森の水車 | |
| 10.18 | 東条英機内閣成立。 | 流行歌:さうだその意気 | |
| 12.08 | 太平洋戦争開戦。 | ![]() |
| 昭和17 | 1942 | [午] | |
| 01.08 | 大東亜戦争国庫債券発行。 | ||
| 02.01 | 味噌醤油の切符配給、衣料点数切符開始。 | ||
| 02.02 | 大日本婦人会発足。 | ||
| 02.15 | シンガポール陥落。 | 流行歌:空の神兵 | |
| 05.07 | 珊瑚海海戦。 | 流行語:欲しがりません | |
| 06.05 | ミッドウェー海戦。 | 勝つまでは | |
| 06.11 | 関門トンネル開通。 |
| 昭和18 | 1943 | [未] | |
| 02.01 | ガダルカナル撤退開始。 | ||
| 05.29 | アッツ島玉砕。 | ||
| 06.05 | 山本五十六元帥国葬。 | 社会:「無法松の一生」 | |
| 06.25 | 勤労動員令。 | 流行語:撃ちてし止まむ | |
| 09.23 | 17職種に女子勤労挺身隊。 | 流行歌:勘太郎月夜唄 | |
| 10.21 | 雨の神宮外苑で出陣学徒壮行会。 | 流行歌:若鷲の歌 | |
| 11.05 | 大東亜会議。 | ![]() |
| 昭和19 | 1944 | [申] | |
| 01.26 | 東京・名古屋に建物疎開命令。 | ||
| 06.15 | 米軍サイパン上陸。 | ||
| 06.19 | マリアナ沖海戦。 | ||
| 06.23 | 北海道洞爺湖で大噴火(昭和新山)。 | ||
| 07.22 | 東条内閣に代わり、小磯国昭内閣成立。 | ||
| 08.04 | 学童集団疎開、第1陣が上野駅を出発。 | 流行語:一億火の玉 | |
| 08.23 | 学徒勤労令。 | 流行歌:嗚呼紅の血は燃ゆる | |
| 10.24 | レイテ沖海戦 |
| 昭和20 | 1945 | [酉] | |
| 01.13 | 東海地方に大地震。(三河地震) | ||
| 03.10 | 東京大空襲。 | ||
| 04.01 | 米軍、沖縄本島に上陸開始。 | ||
| 04.07 | 鈴木貫太郎内閣成立。 | ||
| 08.06 | 原爆広島投下。 | ||
| 08.08 | ソ連、宣戦布告。 | ||
| 08.09 | 原爆長崎投下。 | ||
| 08.15 | 終戦の玉音放送。 | 流行語:神州不滅 | |
| 08.17 | 東久邇稔彦内閣成立。 | 流行語:一億総ざんげ | |
| 10.09 | 幣原喜重郎内閣成立。 | 流行歌:リンゴの歌 | |
| 11.06 | 財閥解体の覚書発表。 | 物価:上野-青森運賃20円 | |
| 12.29 | 農地改革 | ![]() |
| 昭和21 | 1946 | [戌] | |
| 01.01 | 昭和天皇(人間宣言)詔書。 | ||
| 01 | ピース発売 10本入1箱7円。 | ||
| 01.19 | 「のど自慢素人音楽会」ラジオ放送開始。 | ||
| 02.17 | 新円発行の金融緊急措置令。 | ||
| 02.19 | 昭和天皇 神奈川県から巡幸の途に。 | ||
| 05.03 | 極東国際軍事裁判(東京裁判)開廷 | 流行語:カストリ | |
| 05.22 | (第1次)吉田茂内閣。 | 流行歌:東京の花売娘 | |
| 10.21 | 農地調整法改正公布。(第2次農地改革) | 物価:公務員初任給540円 | |
| 11.03 | 憲法公布。 (施行22.5.3) | 物価:白米2等10kg:20円11銭 | |
| 11.16 | 当用漢字表・新かなづかい告示。12新聞ルビ廃止 |
| 昭和22 | 1947 | [亥] | |
| 03.15 | 東京都35区を22区制。8.1練馬区追加で23区に | ||
| 04.01 | 新学制、6・3制男女共学の小中学校発足。 | ||
| 04.01 | 当用漢字・新かなづかいの教科書。 | ||
| 04.20 | 初の第1回参議院選挙。 | ||
| 06.01 | 片山哲内閣成立。 | 流行:カストリ雑誌 | |
| 07.13 | 登呂遺跡発掘。 | 社会:「二十の扉」放送開始 | |
| 08.09 | 古橋広之進、400m自由形世界新。〜新記録続出 | 流行語:斜陽族 | |
| 08.14 | 浅間山噴火。 | 流行歌:港が見える丘 | |
| 09.14 | キャスリーン台風、関東地方に大水害。 | 流行歌:啼くな小鳩よ | |
| 12.01 | 宝くじ発売 特等100万円(1枚50円) | ![]() |
| 昭和23 | 1948 | [子] | |
| 01.26 | 帝銀事件。 | ||
| 03.10 | 芦田均内閣成立。 | ||
| 04.01 | 新制高等学校 発足。 | ||
| 05.01 | 軽犯罪法 公布。 | ||
| 05.12 | 母子手帳 配布(児童福祉法)。 | ||
| 06.13 | 太宰治、玉川上水で入水自殺。 | ||
| 06.28 | 福井大地震。 | ||
| 06 | 昭和電工疑獄事件 | 流行語:鉄のカーテン | |
| 08 | プロ野球 初のナイター試合(横浜) | 流行歌:異国の丘 | |
| 09.15 | アイオン台風、関東・東北地方に大被害。 | 流行歌:憧れのハワイ航路 | |
| 10.19 | (第2次)吉田茂内閣成立。 | 流行歌:東京ブギウギ | |
| 11.12 | 東京裁判、有罪判決。 |
| 昭和24 | 1949 | [丑] | |
| 01.26 | 法隆寺金堂壁画焼失火事。 | ||
| 02.27 | 国宝松山城焼失。 | ||
| 04.23 | 1ドル360円のレート設定。 | ||
| 05.31 | 新制国立大学、各都道府県に設置(69校)。 | ||
| 07 | 7.5下山事件、7.15三鷹事件、8.17松川事件。 | 流行語:ワンマン | |
| 08.16 | 古橋広之進、3種目世界新「フジヤマのトビウオ」。 | 流行歌:青い山脈 | |
| 08.31 | キティ台風、関東地方に被害。 | 流行歌:銀座カンカン娘 | |
| 09.15 | 東海道線に特急列車。(1日1往復) | 物価:ゴールデンバット15円 | |
| 11.03 | 湯川秀樹ノーベル物理学賞。 | ![]() |
| 昭和25 | 1950 | [寅] | |
| 01.07 | 千円札を発行(聖徳太子) | ||
| 04.01 | 短期大学149校発足(うち私立132校) | ||
| 04.22 | 第1回ミスコンテスト ミス日本に山本富士子。 | ||
| 06.25 | 朝鮮戦争勃発。 | ||
| 07.02 | 金閣寺放火で全焼。 | 流行語:特需 | |
| 07.24 | レッドパージ始まる。 | 流行語:金ヘン・糸ヘン | |
| 09.03 | ジェーン台風、関西に被害。 | 社会女性の平均寿命60歳超 | |
| 11.10 | NHK テレビの定期実験放送開始。 | 流行歌:水色のワルツ | |
| 12.07 | 池田大蔵大臣「貧乏人は麦を食え」発言。 |
| 昭和26 | 1951 | [卯] | |
| 01 | 第1回NHK紅白歌合戦。 | ||
| 02.15 | 東京に大雪。 | ||
| 04.11 | マッカサー解任、後任リッジウェイ。 | 流行歌:上海帰りのリル | |
| 04.24 | 桜木町事件 横浜桜木町駅で国電火災。 | 流行語:社用族 | |
| 09.08 | 講和条約調印 | 社会パチンコ全国に大流行 | |
| 09.10 | 黒澤明「羅生門」ベニス映画祭グランプリ受賞。 | 物価:葉書5円・封書10円 | |
| 10.25 | 日航機就航。東京-大阪6,000円 | ![]() |
| 昭和27 | 1952 | [辰] | |
| 04.09 | 日航機もく星号、大島三原山に墜落。 | ||
| 04 | NHK「君の名は」放送開始。 | ||
| 05.01 | メーデー事件。 | ||
| 06 | 森永製菓、銀座に球形大型ネオン塔。新名所に。 | ||
| 09.17 | 八丈島南方で海底噴火、明神礁が出現。 | 流行:風船ガム | |
| 11.10 | 皇太子立太子礼。 | 流行歌:テネシーワルツ | |
| 11.18 | 東京駅前に丸ビル完成。 |
| 昭和28 | 1953 | [巳] | |
| 02.01 | NHKテレビ放送開始。1日約4時間 | ||
| 03.14 | 衆院、吉田内閣不信任可決でバカヤロー解散。 | ||
| 03.23 | 日赤などの引揚業務 興安丸舞鶴に入港。 | 流行語:八頭身(美人) | |
| 07.16 | 伊東絹子、ミスユニバース3位に。 | 流行歌:君の名は | |
| 08.28 | 日本テレビが民放開始。街頭テレビが人気に。 | 流行歌:雪の降る街を | |
| 10.02 | 伊勢神宮遷宮。 | 物価:TV受像機18万円 | |
| 11 | 「うたごえ運動」盛んに。 | 物価銭湯15円・米10kg680円 | |
| 12.25 | 奄美諸島返還。 | ![]() |
| 昭和29 | 1954 | [午] | |
| 02.01 | マリリンモンロー来日 | ||
| 02 | 造船疑獄。 | ||
| 03.01 | ビキニ水爆実験で第五福竜丸被災。 | 流行語:三種の神器 | |
| 03 | 阪神-淡路-鳴門に初のカーフェリー就航。 | 社会:プロレス中継放送 | |
| 07.01 | 自衛隊発足。 | 社会:「七人の侍」「ゴジラ」 | |
| 09.25 | 中央競馬会 第1回中央競馬開催 | 流行語:パートタイム | |
| 09.26 | 青函連絡船洞爺丸、台風で転覆事故 | 流行歌:岸壁の母 | |
| 12.10 | 吉田内閣退陣、鳩山一郎内閣成立。 |
| 昭和30 | 1955 | [未] | |
| 01.07 | トヨタ、国際水準の乗用車トヨペットクラウン発表。 | ||
| 02.27 | 衆院総選挙でNHKテレビ初の選挙速報。 | ||
| 05.11 | 国鉄の宇高連絡船紫雲丸、衝突沈没事故。 | 社会:「広辞苑」発行 | |
| 05.28 | ヘレンケラー来日。 | 社会:「太陽の季節」 | |
| 06 | 初のアルミニューム貨幣の1円貨発行。 | 流行歌月がとっても青いから | |
| 08.07 | ソニー、初のトランジスタラジオ発売。 | 流行語:ノイローゼ | |
| 09.10 | ガットに加盟。 | ![]() |
| 昭和31 | 1956 | [申] | |
| 01.26 | コルティナ冬季五輪で、日本冬季初のメダル。 | ||
| 05.09 | 日本登山隊、マナスル初登頂。 | ||
| 05.14 | 日ソ漁業条約調印。 | ||
| 07.17 | 経済白書『もはや戦後ではない』 | ||
| 08.19 | 大館市で大火。 | 流行語:太陽族 | |
| 08.25 | 佐久間ダム完成。 | 流行語:一億総白痴 | |
| 09.10 | 魚津市で大火。 | 社会「週刊新潮」週刊誌ブーム | |
| 10 | 通天閣が再建。 | 流行歌:ケセラセラ | |
| 11.19 | 東海道線、全線電化。 | 社会「鉄腕アトム」「鉄人28号」 | |
| 12.18 | 日本、国連に加盟。 | 「赤胴鈴之助」 | |
| 12.23 | 鳩山内閣に代わり、石橋湛山内閣成立。 | ||
| 12.26 | ソ連から最後の集団帰国、興安丸舞鶴着。 |
| 昭和32 | 1957 | [酉] | |
| 01.29 | 南極観測隊、オングル島に昭和基地。 | ||
| 02.25 | 石橋首相病気で総辞職、岸信介内閣成立。 | ||
| 06 | 全国で流感大流行 猛威で1,200校休校。 | ||
| 08 | 東京都、人口8,518,622人で世界一と発表。 | ||
| 08.28 | ボリショイバレー団来日公演。 | 流行語:よろめき グラマー | |
| 09.20 | 国産ロケット1号機カッパC型打上げ成功。 | 流行歌:有楽町で逢いましょう | |
| 10.04 | インド首相ネルー来日。 | 流行歌:チャンチキおけさ | |
| 10 | 五千円札発行 12月百円硬貨発行。 | ![]() |
| 昭和33 | 1958 | [戌] | |
| 01 | 若乃花横綱昇進、大相撲の栃若時代に。 | ||
| 03.03 | 富士重工 軽乗用車スバル360を発売。 | ||
| 03.09 | 関門国道トンネル開通。(着工:昭和12年) | ||
| 03.30 | 神宮外苑 国立競技場竣工。 | ||
| 05.01 | 公立小中学校の学級50人定員に。 | ||
| 09.27 | 狩野川台風、伊豆に大被害。 | 流行語:ご清潔でご誠実で | |
| 11.01 | 特急こだま号運転開始。東京-大阪6時間50分 | 流行語:ながら族 | |
| 11.27 | 宮内庁、皇太子ご婚約を発表 | 流行歌おーい中村君 | |
| 12 | 1万円札を発行。 | 流行歌星は何でも知っている | |
| 12.23 | 東京タワー完工式。当時世界一の333m |
| 昭和34 | 1959 | [亥] | |
| 01.01 | 尺貫法廃止、メートル法に。 | ||
| 01.14 | 南極観測隊、昭和基地でタローとジロー確認。 | ||
| 03.28 | 東京千鳥ヶ淵に戦没者墓苑が竣工。 | ||
| 04.10 | 皇太子ご成婚。TV受信契約200万突破。 | ||
| 04.20 | 東海道線に修学旅行専用電車が運行開始。 | ||
| 05.26 | IOC総会、五輪開催地に東京を決定。 | ||
| 06 | 国立西洋美術館開館(松方コレクション) | ||
| 07 | 田中聡子200m背泳、山中毅400m自由形世界新。 | 社会:週刊誌ブーム | |
| 07.24 | 児島明子、ミスユニバースに。 | 流行語:タフガイ | |
| 08.01 | 日産、ブルーバード発売。マイカー時代の幕開け。 | 流行語:カミナリ族 | |
| 09.26 | 伊勢湾台風、中部地方に大被害。 | 流行歌:黒い花びら | |
| 10.28 | 日比谷でカラヤン指揮ウイーンフィル演奏会。 | 流行歌:南国土佐を後にして | |
| 12 | 三池争議。 | ![]() |
| 昭和35 | 1960 | [子] | |
| 02.23 | 浩宮徳仁親王誕生。 | ||
| 05.24 | チリ地震津波、北海道南岸・三陸に大被害。 | 流行:ダッコちゃん人形 | |
| 06.19 | 国会周辺デモ隊のなか、新日米安保条約成立。 | 流行語:声なき声 | |
| 07.19 | 池田勇人内閣成立。初の女性大臣(中山厚相) | 流行:インスタント | |
| 08.25 | ローマ五輪で小野喬ら男子体操金メダル。 | 流行歌誰よりも君を愛す | |
| 09 | カラーテレビ放送開始。 | 流行アカシアの雨がやむ時 | |
| 10.12 | 浅沼社会党委員長刺殺される。 | 物価日本酒(1級1.8l)835円 | |
| 12.27 | 政府、国民所得倍増計画を決定。 |
| 昭和36 | 1961 | [丑] | |
| 01.01 | 日本海沿いに豪雪、列車100本が立往生。 | ||
| 04.19 | ライシャワー米駐日大使着任。 | ||
| 06.12 | 農業基本法公布。 | 流行語:レジャー | |
| 08.01 | 大阪釜ヶ崎ドヤ街で暴動騒ぎ。 | 流行語:地球は青かった | |
| 09.16 | 第2室戸台風、近畿地方に被害。 | 流行歌:君恋し | |
| 09.30 | 愛知用水完成。 | 流行歌:銀座の恋の物語 | |
| 09 | 大鵬・柏戸、横綱昇進。大相撲の柏鵬時代に。 | 流行歌:スーダラ節 | |
| 10.15 | 日紡貝塚バレー24勝無敗で帰国。「東洋の魔女」 | 流行歌:上を向いて歩こう | |
| 10.26 | 文部省、全国一斉学力テスト。中学2・3年対象 | ![]() |
| 昭和37 | 1962 | [寅] | |
| 02.01 | 東京都、世界初の1,000万都市と発表。 | ||
| 05.03 | 常磐線で三河島事故。 | ||
| 06.08 | 奥只見発電所完工。 | ||
| 06.10 | 北陸本線北陸トンネル開通。 | 流行語:無責任 | |
| 07.10 | 日章丸進水式。当時世界最大13万トン。 | 流行語:女子学生亡国論 | |
| 08.12 | 堀江謙一、小型ヨットで太平洋横断、ロスに到着。 | 流行語:青田買い | |
| 08.30 | 国産機YS-11初飛行。 | 流行歌:いつでも夢を | |
| 09.26 | 若戸大橋開通式。 |
| 昭和38 | 1963 | [卯] | |
| 01 | 北陸に豪雪。都市機能マヒ。(38豪雪) | ||
| 02.10 | 北九州市発足。門司・小倉・八幡など5市合併。 | ||
| 03.31 | 吉展ちゃん事件。 | ||
| 06.05 | 黒部ダム(第4発電所)完工式。 | ||
| 08.15 | 第1回全国戦没者追悼式 | 流行語:ハッスル バカンス | |
| 11.09 | 東海道線で鶴見事故。 | 流行語:三ちゃん(農業) | |
| 11.09 | 三池炭鉱で炭塵爆発事故。 | 社会:ボーリング | |
| 11 | 新1000円札発行。(伊藤博文) | 流行歌:こんにちは赤ちゃん | |
| 11.23 | TV衛星中継開始、ケネディ暗殺ニュース。 | ![]() |
| 昭和39 | 1964 | [辰] | |
| 04.01 | 海外旅行自由化 | ||
| 04.28 | OECD加盟 | ||
| 04.28 | (第1回)生存者叙勲 | ||
| 06.16 | 新潟地震 | ||
| 07.18 | 山陰・北陸に豪雨 | ||
| 08.06 | 異常渇水で東京の給水制限開始 | 社会:ミロのヴィーナス展 | |
| 10.01 | 羽田空港-新橋の東京モノレール開業。 | 社会:家庭用VTR発売 | |
| 10.01 | 東海道新幹線開業。 東京-大阪間2,480円 | 流行語:ウルトラC | |
| 10.10 | 東京オリンピック開会式。(閉会式10.24) | 流行語:俺についてこい | |
| 11.09 | 池田首相病気で総辞職、佐藤栄作内閣成立。 | 流行歌:お座敷小唄 |
| 昭和40 | 1965 | [巳] | |
| 01.20 | 日本航空、ジャルパック開始。海外旅行一般化へ。 | ||
| 03.06 | 山陽特殊製鋼倒産。当時戦後最大。 | ||
| 03 | 愛知県犬山市に明治村開園。 | 社会:エレキギターブーム | |
| 04.24 | ベ平連デモ。 | 流行語:公害 かぎっ子 | |
| 08.03 | 長野県松代町で地震、多発(松代群発地震)。 | 流行語:期待される人間像 | |
| 10.21 | 朝永振一郎、ノーベル物理学賞 | 流行歌:函館の女 | |
| 12.26 | シンザン5冠馬に。 | ![]() |
| 昭和41 | 1966 | [午] | |
| 01.13 | 古都保存法 公布。 | ||
| 03.05 | BOAC機富士山付近に墜落事故。 | ||
| 03.31 | 総人口、1億人突破と発表。 | 社会:丙午で出産数減少 | |
| 04.01 | 鯨尺 生産禁止。不動産にもメートル法。 | 流行語:3C 黒い霧 | |
| 06.25 | 祝日法改正(敬老・体育・建国記念 の日) | 流行歌:君といつまでも | |
| 06.29 | ビートルズ来日。 | 流行歌:バラが咲いた | |
| 09.07 | 巨大タンカー出光丸進水式。 | 物価:葉書7円・封書15円に |
| 昭和42 | 1967 | [未] | |
| 02.11 | 初の建国記念の日。 | ||
| 06 | 自動車1,000万台を突破。 | ||
| 08.27 | ユニバーシアード東京大会。(〜9.4) | 流行語:フーテン族 | |
| 09.28 | 上越線新清水トンネル開通。 | 流行:ミニスカート | |
| 10.31 | 吉田茂 国葬。 | 流行歌:ブルーシャトウ | |
| 12.09 | 東京都電9系統を廃止。 | ![]() |
| 昭和43 | 1968 | [申] | |
| 04 | 霞ヶ関ビル竣工。初の超高層36階。 | ||
| 05.16 | 十勝沖地震。 | ||
| 06.26 | 小笠原諸島返還。 | 流行語:昭和元禄 | |
| 07.07 | 第8回参院選 石原・青島・大松らタレント上位当選。 | 流行語:ハレンチ | |
| 10.13 | メキシコ五輪(〜10.27)。日本 金11、銀7、銅7。 | 流行語:ゲバルト | |
